| Time (Europe/Paris) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 1 % | 4 % | 17 hrs, 33 mins, 1 s | 16 hrs, 53 mins, 22 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/sda1 | / | 15.43 GB | 3.38 GB | 19.64 GB |
| Reporting Time (Europe/Paris) | Callsign |
|---|---|
| 2026-08-23 12:41:23 | YCS2Ø8-72 |
| 2026-08-23 12:41:23 | F5VCV |
| 2026-08-23 12:41:23 | F6FJH |
| 2026-08-23 12:41:23 | F3KT |
| 2026-08-23 12:41:23 | F5KEQ |
| 2026-08-23 12:41:23 | YSF-ZLK2 |
| 2026-08-23 12:41:23 | F6FJH |
| Time (Europe/Paris) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 12:42:08 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 11:40:59 | HH2WPC | ALL | HH2WPC | 1 |
| 2026-08-23 11:17:13 | F5VCV | ALL | F5VCV | 0 |
| 2026-08-23 08:32:35 | F5ORE | ALL | YSF-ZLK2 | 27 |
| Time (Europe/Paris) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 12:42:08 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:42:03 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:41:58 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:41:53 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:41:48 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:41:43 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:41:38 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:41:33 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:41:28 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:41:23 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:41:18 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:41:13 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:41:08 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:41:03 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:40:58 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:40:53 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:40:48 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:40:43 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:40:38 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:40:33 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:40:28 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:40:23 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:40:18 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:40:13 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:40:08 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:40:03 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:39:58 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:39:53 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:39:48 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:39:43 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:39:38 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:39:33 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:39:28 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:39:23 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:39:18 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:39:13 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:39:08 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:39:07 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:39:03 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:39:02 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:38:58 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:38:57 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:38:53 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:38:52 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:38:48 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:38:47 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:38:43 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:38:42 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:38:38 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:38:37 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:38:33 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:38:32 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:38:28 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:38:27 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:38:23 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:38:22 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:38:18 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:38:17 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:38:13 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:38:12 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:38:08 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:38:07 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:38:03 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:38:02 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:37:58 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:37:57 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:37:53 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:37:52 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:37:48 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:37:47 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:37:43 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:37:42 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:37:38 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:37:37 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:37:33 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:37:32 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:37:28 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:37:27 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:37:23 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:37:22 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:37:18 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:37:17 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:37:13 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:37:12 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:37:08 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:37:07 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:37:03 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:37:02 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:36:58 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:36:57 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:36:53 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:36:52 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:36:48 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:36:47 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:36:43 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:36:42 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:36:38 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:36:37 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:36:33 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:36:32 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:36:28 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:36:27 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:36:23 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:36:22 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:36:18 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:36:17 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:36:13 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:36:12 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:36:08 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:36:07 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:36:03 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:36:02 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:35:58 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:35:57 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:35:53 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:35:52 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:35:48 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:35:47 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:35:43 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:35:42 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:35:38 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:35:37 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:35:33 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:35:32 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:35:28 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:35:27 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:35:23 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:35:22 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:35:18 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:35:17 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:35:13 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:35:12 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:35:08 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:35:07 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:35:03 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:35:02 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:34:58 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:57 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:53 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:52 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:34:48 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:47 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:43 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:42 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:34:38 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:37 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:33 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:32 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:28 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:27 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 1 |
| 2026-08-23 12:34:23 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:22 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:18 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:17 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:13 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:12 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:08 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:07 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:03 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:34:02 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:58 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:57 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:53 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:52 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:48 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:47 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:43 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:42 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:38 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:37 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:33 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:32 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:28 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:27 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:23 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:22 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:18 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:17 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:13 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:12 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:08 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:07 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:03 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:33:02 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:58 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:57 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:53 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:52 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:48 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:47 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:43 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:42 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:38 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:37 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:33 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:32 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:28 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:27 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:23 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:22 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:18 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:17 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:13 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:12 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:08 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:07 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:03 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:32:02 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:58 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:57 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:53 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:52 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:48 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:47 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:43 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:42 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:38 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:37 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:33 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:32 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:28 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:27 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:23 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:22 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:18 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:17 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:13 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:12 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:08 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:07 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:03 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:31:02 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:58 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:57 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:53 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:52 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:48 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:47 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:43 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:42 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:38 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:37 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:33 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:32 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:28 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:27 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:23 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:22 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:18 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:17 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:13 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:12 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:08 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:07 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:03 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:02 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:58 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:57 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:53 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:52 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:48 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:47 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:43 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:42 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:38 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:37 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:33 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:32 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:28 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:27 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:23 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:22 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:18 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:17 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:13 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:12 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
| 2026-08-23 12:29:08 | YSF-ZLK2-R | ALL | YSF-ZLK2 | 0 |
